抗金属标签
产品特性:空中协议 | EPC Class1 Gen2; ISO18000-6C |
工作频率 | 902-928MHz |
芯片类型 | 型号一:Impinj M4QT芯片 型号二:NXP Ucode7M芯片 |
芯片存储 | M4QT芯片:EPC 128bits, 用户区间512bits Ucode7M芯片:EPC 96bits, 用户区间32bits |
读写性能 | 可读可写(客户可往芯片内重复写入内容) |
数据保存 | 50年 |
质保 | 1年 |
主材 | FR4 |
表面颜色 | 黑色 |
产品尺寸 | 型号一:22mm *8mm* 3 mm (采用M4QT芯片) 型号二:22mm *8mm* 2 mm (采用Ucode7M芯片) |
工作温度 | -25度~ +85度 |
保存温度 | -30度~ +110度 |
保存湿度 | 5%~95% |
安装方式 | 3M300LSE双面背胶(标配) |
产品重量 | ~1克/只 |
包装 | 纸箱包装 |
跌落测试 | 1米高200次跌落测试通过 |
酒精测试 | 95%浓度酒精测试通过 |
汽油测试 | 92号汽油擦拭通过 |
高低温交变测试 | -40度~+150度7次高低温交变循环,共计连续2天测试通过 |
RoHS | 通过,材料通过SGS认证 |
IP等级 | IP63 (当喷漆处理后,可提升至IP65) |
固定式读写器(金属上) | 1.2米以上(4W EIRP,采用Alien9900固定式读写器,若其它读写器,读距可能会有差别) |
手持式读写器(金属上) | 0.5米以上(采用Alien9011手持式读写器在室外空旷场合下的读距,若采用其它手持机,读距可能会有差别) |
极化方式 | 线极化 |
射频性能一致性检测 | 100%测试及通过(采用欧洲芬兰Voyantic Tagformace测试仪测试) |
可选项 | 表面喷漆处理、预写入、喷漆后表面简单LOGO或文字加工 |
推荐产品
联系我们
深圳市鑫业智能卡有限公司
- 易经理:13420979610 邮箱:ellenyi@xinyecard.com
- 李经理:13760312302 邮箱:1175905510@qq.com
- 蔡经理:13715282302 邮箱:2352757136@qq.com
- 谭经理:13544222084 邮箱:cherry@chinarfidcard.com
- 深圳办事处:深圳市南山区桃园街道办品山社区
留仙大道4168号众冠时代广场A座3707 - 总 部 地 址:东莞市大朗镇富民南路58号